繼電器模組
產品型號 | 外觀 | 介紹 | 詳細屬性 |
MLR-216 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 355 x 120 x 52 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數16 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流8A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
MLR-208 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 181 x 120 x 52 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數8 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流8A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
MLR-204 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 95 x 120 x 52 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數4 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流8A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
MLR-202 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 51 x 120 x 52 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數2 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流8A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
MLR-201 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 46 x 120 x 52 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數1 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流8A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
MLR-116 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 264 x 85 x 51 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數16 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流16A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
MLR-108 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 136 x 85 x 51 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數8 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流16A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
MLR-104 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 80 x 85 x 51 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數4 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流16A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
MLR-102 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 46 x 85 x 51 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數2 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流16A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
MLR-101 | ![]() ![]() |
? 尺寸 長/寬/高 46 x 85 x 51 mm ? 接點類型 SPDT(Form C) ? 繼電器個數1 ? 最大破壞電壓440V AC ? 線圈電壓12/24/48 VDC ? 額定電流16A ? 額定電壓250V AC | ![]() |
共1頁10條記錄